凯福莱牌NBC5020XXJ33血浆运输车



基础车型参数 | |
车体长*宽*高(mm) | 4949*1690*1875,1900 |
厢体内部尺寸(mm) | 810X610X660 |
厢体容积(L) | 330 |
压缩机能效比 | 1.76 |
厢体平均厚度(mm) | 100 |
厢体导热系数(k值) | 0.285W/m2 |
平均用电量(A) | 3 |
制冷量(W)0℃ | 335 |
最低温度(℃) | 0 |
调温范围(℃) | 0-22 |
轴距(mm) | 2950 |
燃油 | 汽油 |
排放标准 | GB18352.5-2013 |
发动机型号 | KA24 |
发动机排量(ml) | 2388 |
最高车速(km/h) | 160 |
额定功率/转速(kw/r/min) | 110/4800 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 208/3600 |
油箱容量(L) | 60 |
百公里油耗(L) | 9.9 |
前轮距(mm) | 1415 |
后轮距(mm) | 1410 |
整备质量(kg) | 1715 |
车辆总重(kg) | 2220 |
离合器 | 单片,干式,膜片弹簧 |
变速器 | 手动5档 |
轮胎 | P215/75R15 |
转向型式 | 方向盘 |
制动器(前轮/后轮) | 前盘后鼓 |
标准配置 | |
生物制品级冷藏车载冰箱 | 一体式进口车载冰箱,自带冷冻机组,制冷加热双重功能,箱体保温性能优越,电源输入直流12V/交流220V自动切换,LED液晶显示控制面板。 |
驾驶室分屏温度显示器 | 驾驶室仪表台LED液晶显示屏,可实时显示车载冰箱温度信息。 |
后备冰箱电源 | 大容量后备电源,车辆熄火或故障,可照常维持车载冰箱工作2小时以上。 |
外接电源220V供电接口 | 车辆熄火或故障,可根据需要外接220V交流电源供电,脱离原车供电维持车载冰箱正常工作。 |
选装配置 | |
远程温度管理系统 | 多点温度实时数据查询及上传 |
车辆实时路径管理及历史轨迹查询 | |
历史温度数据,曲线,可查询任意一天,一月,一年的数据 | |
温度超限报警(短信报警或声光报警) | |
手持温度打印机 | 蓝牙或有线连接两种方式,现场打印温度数据 |